top of page

Kanalizační tvarovky,
betonové skruže
UH
Změna cen vyhrazena!
Kanalizační tvarovky
Název | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
KG koleno 100 x 15° | kus | 38,00 | 46,00 |
KG koleno 100 x 30° | kus | 38,00 | 46,00 |
KG koleno 100 x 45° | kus | 38,00 | 46,00 |
KG koleno 100 x 67° | kus | 44,60 | 54,00 |
KG koleno 100 x 87° | kus | 45,48 | 55,00 |
KG koleno 125 x 15° | kus | 54,53 | 66,00 |
KG koleno 125 x 30° | kus | 54,53 | 66,00 |
KG koleno 125 x 45° | kus | 61,20 | 74,00 |
KG koleno 125 x 67° | kus | 62,00 | 75,00 |
KG koleno 125 x 87° | kus | 62,80 | 76,00 |
KG objímka převlečná 100 | kus | 38,00 | 46,00 |
KG objímka převlečná 125 | kus | 52,90 | 65,00 |
KG odbočka 100/100/45° | kus | 84,30 | 102,00 |
KG odbočka 125/100/45° | kus | 99,20 | 120,00 |
KG odbočka 125/125/45° | kus | 116,50 | 141,00 |
KG redukce 125/100 | kus | 37,20 | 45,00 |
KG trubka 100 x 1000 | kus | 109,90 | 133,00 |
KG trubka 100 x 2000 | kus | 195,00 | 236,00 |
KG trubka 100 x 500 | kus | 65,30 | 79,00 |
KG trubka 125 x 1000 | kus | 129,77 | 157,00 |
KG trubka 125 x 2000 | kus | 219,80 | 266,00 |
KG trubka 125 x 500 | kus | 80,20 | 97,00 |
KG zátka 100 | kus | 16,50 | 20,00 |
KG zátka 125 | kus | 24,80 | 30,00 |
Mazivo montážní 250ml, CONEL | kus | 67,80 | 82,00 |
Mazivo montážní 500ml, CONEL | kus | 128,10 | 155,00 |
Název | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
---|---|---|---|
Betonová trouba TBP-Q 300/1250 určena na svedení srážkových vod | ks | 521,40 | 631,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 30-300 svedení srážkových vod | ks | 79,00 | 96,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 90-600 svedení srážkových vod | ks | 168,50 | 204,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 100-600 svedení srážkových vod | ks | 168,50 | 204,00 |
Příkopový dílec spádový TBM-Q 220-150-600 svedení srážkových vod | ks | 168,50 | 204,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 220-600 svedení srážkových vod | ks | 194,90 | 236,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 200-800 svedení srážkových vod | ks | 242,30 | 294,00 |
Příkopový dílec TBM-Q 150-800 svedení srážkových vod | ks | 215,90 | 262,00 |
Krytka štěrbinového žlabu malého TZD-Q 220/H ucpávka | ks | 263,30 | 319,00 |
Krytka štěrbinového žlabu malého TZD-Q 220/D ucpávka | ks | 263,30 | 319,00 |
Prstenec přechodový pro štěrbinové žlaby malé TBV-Q 600/45/M | ks | 421,30 | 510,00 |
Kalový koš S pro TZD-MV pozink | ks | 575,80 | 697,00 |
Rošt do štěrbin 500 x 120 D400 | ks | 435,40 | 527,00 |
Žlab štěrbinový malý-výtokový dílec (bez 2 ks mřížek) TZD-Q 220/250/1000 | ks | 1 927,60 | 2 332,40 |
Žlab štěrbinový malý-čistící dílec (bez 1 ks mřížek) TZD-Q 220/250/1000-M | ks | 1 927,60 | 2 332,40 |
Žlab štěrbinový malý pro litinový rošt TZD-Q 220/150/1000-R | ks | 1 927,60 | 2 333,00 |
Žlab štěrbinový malý s přerušovanou štěrbinou TZD-Q 220/250/1000-P | ks | 1 485,20 | 1 797,00 |
Zákrytová půlená deska TBN-Q 1300/75/2 | pár | 1 654,60 | 2 002,00 |
Zákrytová deska TBN-Q 1300/75 poklop na skruž s vnitř.pr.1000 mm | ks | 1 654,60 | 2 002,00 |
Vyrovnávací prstenec TBV-Q 625/120/120 | ks | 392,00 | 475,00 |
Vyrovnávací prstenec TBV-Q 625/100/120 | ks | 360,00 | 436,00 |
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 625/80/120 | ks | 307,00 | 372,00 |
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 625/60/120 | ks | 276,00 | 334,00 |
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 625/40/120 | ks | 265,00 | 321,00 |
Skruž středová s otvorem se sifonem TBV-Q 450/570/3z PVC 150 | ks | 1 504,20 | 1 820,00 |
Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a-UV pro dešťovku | ks | 254,00 | 308,00 |
Skruž horní TBV-Q 450/295/5b-UV pro dešťovku | ks | 313,00 | 379,00 |
Skruž horní TBV-Q 450/195/5c-UV pro dešťovku | ks | 276,00 | 334,00 |
Skruž středová s otvorem PVC 150 TBV-Q 450/350/3a PVC-UV | ks | 529,10 | 641,00 |
Skruž středová TBV-Q 450/570/6d-UV pro dešťovku | ks | 495,90 | 600,00 |
Skruž středová TBV-Q 450/295/6a-UV pro dešťovku | ks | 313,00 | 379,00 |
Dno s výtokem PVC 150 TBV-Q 450/330 1a PVC-UV pro dešťovku | ks | 603,80 | 731,00 |
Kalová prohlubeň TBV-Q 450/300/2a-UV dno pro dešťovku | ks | 360,00 | 436,00 |
Kalový koš nízký B1 pro rám 500/500 pozink pr.385mm | ks | 620,00 | 751,00 |
Mříž KM12P EUROPA D400 500 x 500 rovná pant - nákl.auta | ks | 3 286,00 | 3 976,00 |
Těsnění elastomerové DN 1000 mezi skruže | ks | 263,60 | 319,00 |
Konus TBR-Q 625/600/120/SPK | ks | 2 099,00 | 2 540,00 |
Skruž TBS-Q 1000/250/120/SP ocelová stupadla | ks | 1 272,00 | 1 539,00 |
Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP ocelová stupadla | ks | 1 802,00 | 2 181,00 |
Skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP ocelová stupadla | ks | 3 021,00 | 3 656,00 |
Skruž TBS-Q 1000/1000/90 | ks | 2 438,00 | 2 950,00 |
Skruž TBS-Q 1000/500/90 | ks | 1 484,00 | 1 796,00 |
Skruž TBS-Q 1000/250/90 | ks | 1 039,00 | 1 258,00 |
Betonové skruže a žlaby
bottom of page