top of page

Písek, štěrk, posypová sůl
Změna cen vyhrazena!
Název | Měrná jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Cement 25 kg | bal | 95,00 | 115,00 |
Drcené kamenivo DK 0/32 | t | 395,00 | 478,00 |
Drcené kamenivo DK 0/4Z (prosívka) | t | 236,00 | 286,00 |
Drcené kamenivo DK 0/63 | t | 395,00 | 478,00 |
Drcené kamenivo DK 100/300 | t | 399,00 | 483,00 |
Drcené kamenivo DK 16/32 | t | 399,00 | 483,00 |
Drcené kamenivo DK 32/63 | t | 399,00 | 483,00 |
Drcené kamenivo DK 4/8 | t | 495,00 | 599,00 |
Drcené kamenivo DK 8/16 | t | 425,00 | 514,00 |
Mulčovací kůra | m3 | 983,50 | 1 190,00 |
Oblázky prané 08/16 | t | 94500 | 1 143,00 |
Oblázky prané 16/32 | t | 945,00 | 1 143,00 |
Písek betonářský 0/4 | t | 438,00 | 530,00 |
Písek křemičitý | t | 995,00 | 1 204,00 |
Písek maltový 0/2 | t | 438,00 | 530,00 |
Písek potěrový 0/4 | t | 438,00 | 530,00 |
Písek praný 0/4 | t | 489,00 | 592,00 |
Sůl posypová - balená | 25 kg | 173,60 | 210,00 |
bottom of page