top of page
Písek, štěrk, posypová sůl
Změna cen vyhrazena!
Název | Měrná jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Cement 25 kg | bal | 95,00 | 115,00 |
Drcené kamenivo DK 0/32 | t | 419,80 | 508,00 |
Drcené kamenivo DK 0/4Z (prosívka) | t | 250,40 | 303,00 |
Drcené kamenivo DK 0/63 | t | 419,80 | 508,00 |
Drcené kamenivo DK 100/300 | t | 424,80 | 514,00 |
Drcené kamenivo DK 16/32 | t | 424,80 | 514,00 |
Drcené kamenivo DK 32/63 | t | 424,80 | 514,00 |
Drcené kamenivo DK 4/8 | t | 529,76 | 641,00 |
Drcené kamenivo DK 8/16 | t | 455,40 | 551,00 |
Mulčovací kůra | m3 | 867,80 | 1 190,00 |
Oblázky prané 08/16 | t | 1 039,70 | 1 258,00 |
Oblázky prané 16/32 | t | 1 039,70 | 1 258,00 |
Písek betonářský 0/4 | t | 480,20 | 581,00 |
Písek křemičitý | t | 1 095,00 | 1 325,00 |
Písek maltový 0/2 | t | 480,20 | 581,00 |
Písek potěrový 0/4 | t | 480,20 | 581,00 |
Písek praný 0/4 | t | 539,70 | 653,00 |
Sůl posypová - balená | 25 kg | 173,60 | 210,00 |
Tříděná zemina | t | 500,00 | 605,00 |
bottom of page