top of page

Písek, štěrk, posypová sůl
Změna cen vyhrazena!
Název | Měrná jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
Cement 25 kg | bal | 96,70 | 117,00 |
Drcené kamenivo DK 0/32 | t | 435,00 | 527,00 |
Drcené kamenivo DK 0/4Z (prosívka) | t | 184,00 | 223,00 |
Drcené kamenivo DK 0/63 | t | 435,00 | 527,00 |
Drcené kamenivo DK 100/300 | t | 440,00 | 533,00 |
Drcené kamenivo DK 16/32 | t | 450,00 | 545,00 |
Drcené kamenivo DK 32/63 | t | 440,00 | 533,00 |
Drcené kamenivo DK 4/8 | t | 555,00 | 672,00 |
Drcené kamenivo DK 8/16 | t | 470,00 | 569,00 |
Drcené kamenivo DK 8/32 Z | t | 351,00 | 425,00 |
Mulčovací kůra | m3 | 867,80 | 1 190,00 |
Oblázky prané 08/16 | t | 1 254,00 | 1 518,00 |
Oblázky prané 16/32 | t | 1 254,00 | 1 518,00 |
Písek betonářský 0/4 | t | 539,00 | 653,00 |
Písek křemičitý | t | 1 370,00 | 1 658,00 |
Písek maltový 0/2 | t | 539,00 | 653,00 |
Písek potěrový 0/4 | t | 539,00 | 653,00 |
Písek praný 0/4 | t | 616,00 | 746,00 |
Sůl posypová - balená | 20 kg | 131,40 | 159,00 |
Tříděná zemina | t | 681,80 | 825,00 |
Štěrkopísek betonářský | t | 539,00 | 653,00 |
bottom of page
