top of page

Písek, štěrk, posypová sůl
Změna cen vyhrazena!
Název | Měrná jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Cement 25 kg | bal | 95,00 | 115,00 |
Drcené kamenivo DK 0/32 | t | 420,00 | 509,00 |
Drcené kamenivo DK 0/4Z (prosívka) | t | 169,00 | 205,00 |
Drcené kamenivo DK 0/63 | t | 420,00 | 509,00 |
Drcené kamenivo DK 100/300 | t | 425,00 | 515,00 |
Drcené kamenivo DK 16/32 | t | 450,00 | 545,00 |
Drcené kamenivo DK 32/63 | t | 425,00 | 515,00 |
Drcené kamenivo DK 4/8 | t | 540,00 | 654,00 |
Drcené kamenivo DK 8/16 | t | 455,00 | 551,00 |
Drcené kamenivo DK 8/32 Z | t | 343,00 | 415,00 |
Mulčovací kůra | m3 | 867,80 | 1 190,00 |
Oblázky prané 08/16 | t | 1 090,00 | 1 319,00 |
Oblázky prané 16/32 | t | 1 090,00 | 1 319,00 |
Písek betonářský 0/4 | t | 490,00 | 593,00 |
Písek křemičitý | t | 1 145,00 | 1 386,00 |
Písek maltový 0/2 | t | 490,00 | 593,00 |
Písek potěrový 0/4 | t | 490,00 | 593,00 |
Písek praný 0/4 | t | 560,00 | 678,00 |
Sůl posypová - balená | 20 kg | 131,40 | 159,00 |
Tříděná zemina | t | 681,80 | 825,00 |
Štěrkopísek betonářský | t | 490,00 | 593,00 |
bottom of page